| Singdrossel | 
 
																						Laulurästas 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| 
 
							Häufigste Waldvögel: 
Basis: Ergebnis der Beobachtung im Wald von Kaarepere 1984-1992)  | 
 
							An wie vielen Stellen dauerte es 5 Minuten bis Sie die Art hörten? 
 | 
 
							Wie oft war der Vogel in den 5 Minuten zu hören? 
 | 
LK Kategorie (Nichtzieher* + Zugvögel) | 
| 
 
							Buchfink  
 | 
 
							1 
 | 
 
							2,2 
 | 
 
							Kohlmeise* 
 | 
| 
 
							Fitis 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,8 
 | 
 
							Wintergoldhähnchen* 
 | 
| 
 
							Waldlaubsänger 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,8 
 | 
 
							Buntspecht* 
 | 
| 
 
							Zilpzalp 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,8 
 | 
 
							Baumläufer* 
 | 
| 
 
							Baumpieper 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,7 
 | 
 
							Eichelhäher* 
 | 
| 
 
							Rotkehlchen 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,6 
 | 
 
							Amsel 
 | 
| 
 
							Singdrossel 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,5 
 | 
 
							Buchfink 
 | 
| 
 
							Mönchsgrasmücke 
 | 
 
							2 
 | 
 
							0,5 
 | 
 
							Zaunkönig 
 | 
| 
 
							Trauerschnäpper 
 | 
 
							3 
 | 
 
							0,4 
 | 
 
							Singdrossel 
 | 
| 
 
							Zaunkönig 
 | 
 
							3 
 | 
 
							0,4 
 | 
 
							Rotkehlchen 
 | 
| 
 
							Kuckuck 
 | 
 
							3 
 | 
 
							0,4 
 | 
 
							Buchfink 
 | 
| 
 
							Gartengrasmücke 
 | 
4 | 
 
							0,3 
 | 
 
							Rotdrossel 
 | 
| 
 
							Kohlmeise 
 | 
 
							4 
 | 
 
							0,3 
 | 
 
							Baumpieper 
 | 
| 
 
							Amsel 
 | 
 
							4 
 | 
 
							0,3 
 | 
 
							Zilpzalp 
 | 
| 
 
							Wintergoldhähnchen 
 | 
 
							4 
 | 
 
							0,3 
 | 
 
							Fitis 
 | 
| 
 
							Rotdrossel 
 | 
 
							4 
 | 
 
							0,3 
 | 
 
							Trauerschnäpper 
 | 
| 
 
							Türkentaube 
 | 
 
							4 
 | 
 
							0,3 
 | 
 
							Kuckuck 
 | 
| 
 
							Zeisig 
 | 
 
							5 
 | 
 
							0,2 
 | 
 
							Waldlaubsänger 
 | 
| 
 
							Weidenmeise 
 | 
 
							5 
 | 
 
							0,2 
 | 
 
							Mönchsgrasmücke 
 | 
| Heckenbraunelle | 
 
							5 
 | 
 
							0,2 
 | 
 
							Gartengrasmücke 
 | 
| 
 
							Buntspecht 
 | 
 
							5 
 | 
 
							0,2 
 | 
|
| 
 
							Baumläufer 
 | 
 
							Jedes Jahr beobachtet 
 | 
||
| 
 
							Gimpel 
 | 
 
							Jedes Jahr beobachtet 
 | 
 
							Beobachtung 
 | 
|
| 
 
							Eichelhäher 
 | 
 
							Jedes Jahr beobachtet 
 | 
 
							an 20 Stellen 
 | 
|
| 
 
							je 5 Minuten 
 | 
| Zaunkönig | 
 
																	Käblik 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Buchfink | 
 
															Metsvint 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Amsel | 
 
																Musträstas 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Eichelhäher | 
 
														Pasknäär 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Waldbaumläufer | 
 
															Porr 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Buntspecht | 
 
												Suur-kirjurähn 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Wintergoldhähnchen | 
 
												Pöialpoiss 
 | 
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
| Kohlmeise | 
 
												Rasvatihane 
 | 
| Teised kaamerad | Videod | |
| Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast | Kurgede ränne (2008-2010) | Korallnarmik (2011) | 
| Linnukaamerad Hollandis | Kotkaste ränne (2008-2010) | Kure TV (2011) | 
| Raivo rännakud (2007) | Kure TV 2 (2011) | |
| Tooni rännakud (2007) | Merikotka TV (2010-2011) | |
| 
 | 
 
						5. aastaaja TV (2010) 
 | 
|
| Konnakotka-TV (2009-2011) | ||
| Seire-TV (2009) | ||
| Kure-TV (2009) | ||
| Talvine kotka-TV (2008) | ||
| Sea-TV (2008-2009) |