Meile tuttaval hundipaaril on liikumiseks väga hõlbus aeg. Kui eelnevalt sörgiti palju lahtilükatud teedel, siis hilistalvel kus priske lumikate on kohati kaanetatud kandva koorikuga võimaldab see väikese vaevaga läbida alasid, kus eelnevalt rinnuni lumes pidi kahlama. Täiskasvanud hundi jäljekoormus on keskeltläbi 120 grammi ruutsentimeetri kohta ja käpa pind suhteliselt suur. Külmunud hangedel liikumisega aetakse varbad nii harali kui võimalik, et vältida hangest läbi vajumist ja sellega kaasnevalt suurenevat energiakulu.
Teised kaamerad | Videod | |
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast | Kurgede ränne (2008-2010) | Korallnarmik (2011) |
Linnukaamerad Hollandis | Kotkaste ränne (2008-2010) | Kure TV (2011) |
Raivo rännakud (2007) | Kure TV 2 (2011) | |
Tooni rännakud (2007) | Merikotka TV (2010-2011) | |
|
5. aastaaja TV (2010)
|
|
Konnakotka-TV (2009-2011) | ||
Seire-TV (2009) | ||
Kure-TV (2009) | ||
Talvine kotka-TV (2008) | ||
Sea-TV (2008-2009) |