Uurijatele on varasügis, vastupidi viigritest, väga töine aeg. Püüame Soome lahelt viigreid märgistamiseks ning vaatleme Väinamerel logelejaid selleks, et aru saada, kas see sügispuhkus võiks olla teiseks võimaluseks nende asurkonna arvukuse ja selle muutuste väljaselgitamiseks. Senine loendusmetoodika - kevadjäält viigreid kokku lugeda - muutub kliima soojenedes üha ebakindlamaks, aga arvestades paljusid seda liiki ohustavaid tegureid peab viigritel kindlasti silma peal hoidma.
Teised kaamerad | Videod | |
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast | Kurgede ränne (2008-2010) | Korallnarmik (2011) |
Linnukaamerad Hollandis | Kotkaste ränne (2008-2010) | Kure TV (2011) |
Raivo rännakud (2007) | Kure TV 2 (2011) | |
Tooni rännakud (2007) | Merikotka TV (2010-2011) | |
|
5. aastaaja TV (2010)
|
|
Konnakotka-TV (2009-2011) | ||
Seire-TV (2009) | ||
Kure-TV (2009) | ||
Talvine kotka-TV (2008) | ||
Sea-TV (2008-2009) |